Ключевые проверяемые показатели площадки. Значения — из официальных документов, источники указаны.
Площадка таможенного контроля
| 200 м | Расстояние от площадки до автомобильного погранперехода · 距满洲里公路口岸距离 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 15 320 м² | Площадь площадки таможенного контроля · 监管作业场所总占地面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 15 452 м² | Складские помещения на площадке контроля · 仓储库房总建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 100+ | Одновременная стоянка и обработка автотранспорта · 停车与作业车辆 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| «A» | Категория сухого порта, присвоена 09.2025 · A级陆港 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 160+ | Камеры видеонаблюдения, 4 Мп · 400万像素监控摄像机 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| ≥90 суток | Срок хранения видеозаписи · 监控录像保存时长 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 31 064 м² | Обычные склады, площадь · 普通仓储库房建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 134 600 м³ | Обычные склады, объём · 普通仓储库房库容 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 10 738 м² | Склады постоянной температуры, площадь · 恒温仓储库房建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 37 000 м³ | Склады постоянной температуры, объём · 恒温仓储库房库容 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 250 000 000 ¥ | Общий объём инвестиций в центр · 中心总投资 | 陆港国际物流中心基本情况 (满洲里陆港国际物流有限责任公司, 23.06.2026) |
Зерновая площадка
| 95 600 м³ | Складская ёмкость зерновой площадки · 粮食监管场地总库容 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 27 707 м² | Площадь зерновой площадки · 监管场地总占地面积 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 542 × 6 м | Выделенный зерновой коридор от грузового выхода перехода · 粮食专用通道 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 1 200 м² | Зона таможенного досмотра · 海关查验区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 2 940 м² | Зона задержания партий · 海关暂不放行区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 40 фут | Фумигационный контейнер на площадке · 熏蒸集装箱 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 160 м² | Участок технической доработки: воздушная и фотосепарация · 技术整改区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| ISO 9001 | Система менеджмента качества зерновой площадки · ISO9001体系认证 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
Группа
| 16 | Филиалов в группе · 集团分公司 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 1000+ | Сотрудников в группе · 集团员工 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 834558 | Код публичной компании группы на NEEQ · 新三板股票代码 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 04.03.2026 | Первая отправка TIR с площадки, направление — Москва · 场地TIR首发(发往莫斯科) | 简报 — внутренний бюллетень, 04.03.2026 |