Key verifiable figures of the site. Values are from official documents; sources are cited.
Customs control site
| 200 m | Distance from the site to the road border crossing · 距满洲里公路口岸距离 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 15 320 m² | Area of the customs control site · 监管作业场所总占地面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 15 452 m² | Warehouses on the control site · 仓储库房总建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 100+ | Simultaneous parking and handling of road vehicles · 停车与作业车辆 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| «A» | Dry-port grade, awarded 09.2025 · A级陆港 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 160+ | CCTV cameras, 4 MP · 400万像素监控摄像机 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| ≥90 days | Video retention period · 监控录像保存时长 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 31 064 m² | Ordinary warehouses, area · 普通仓储库房建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 134 600 m³ | Ordinary warehouses, volume · 普通仓储库房库容 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 10 738 m² | Temperature-controlled warehouses, area · 恒温仓储库房建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 37 000 m³ | Temperature-controlled warehouses, volume · 恒温仓储库房库容 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 250 000 000 ¥ | Total investment in the centre · 中心总投资 | 陆港国际物流中心基本情况 (满洲里陆港国际物流有限责任公司, 23.06.2026) |
Grain site
| 95 600 m³ | Storage capacity of the grain site · 粮食监管场地总库容 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 27 707 m² | Area of the grain site · 监管场地总占地面积 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 542 × 6 m | Dedicated grain corridor from the crossing's cargo exit · 粮食专用通道 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 1 200 m² | Customs inspection zone · 海关查验区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 2 940 m² | Consignment hold zone · 海关暂不放行区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 40 ft | Fumigation container on site · 熏蒸集装箱 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 160 m² | Reconditioning area: air and optical separation · 技术整改区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| ISO 9001 | Quality management of the grain site · ISO9001体系认证 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
Group
| 16 | Branches in the group · 集团分公司 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 1000+ | Staff in the group · 集团员工 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 834558 | The group's public company code on NEEQ · 新三板股票代码 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 04.03.2026 | First TIR shipment from the site, to Moscow · 场地TIR首发(发往莫斯科) | 简报 — внутренний бюллетень, 04.03.2026 |