场地关键可核验指标。数值均来自官方文件,并注明来源。
海关监管作业场所
| 200 米 | 距满洲里公路口岸距离 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 15 320 平方米 | 监管作业场所总占地面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 15 452 平方米 | 仓储库房总建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 100+ | 停车与作业车辆 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| «A» | A级陆港 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 160+ | 400万像素监控摄像机 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| ≥90 天 | 监控录像保存时长 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 31 064 平方米 | 普通仓储库房建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 134 600 立方米 | 普通仓储库房库容 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 10 738 平方米 | 恒温仓储库房建筑面积 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 37 000 立方米 | 恒温仓储库房库容 | 公路运输类海关监管作业场所简介 |
| 250 000 000 元 | 中心总投资 | 陆港国际物流中心基本情况 (满洲里陆港国际物流有限责任公司, 23.06.2026) |
粮食场地
| 95 600 立方米 | 粮食监管场地总库容 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 27 707 平方米 | 监管场地总占地面积 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 542 × 6 米 | 粮食专用通道 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 1 200 平方米 | 海关查验区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 2 940 平方米 | 海关暂不放行区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 40 尺 | 熏蒸集装箱 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| 160 平方米 | 技术整改区 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
| ISO 9001 | ISO9001体系认证 | 进境粮食指定监管场地简介(培训版) |
集团
| 16 | 集团分公司 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 1000+ | 集团员工 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 834558 | 新三板股票代码 | 口岸集团发展历程 — история группы, 2023 |
| 04.03.2026 | 场地TIR首发(发往莫斯科) | 简报 — внутренний бюллетень, 04.03.2026 |